五河县统计局机构职能目录
主要职责 | 序号 | 名称 | 实施依据 | 实施部门 | 科室 负责人 |
联系电话 | 办公时间 及地点 |
(一)贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规;监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。 | 1 | 贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规 | 县统计局“三定”方案 | 办公室、统计执法监督室 | 郜耿民 朱远见 |
5051209 5051028 |
五河县惠民路8号县人民政府六楼,工作日时间上午8:00—12:00;下午2:30—5:30 |
2 | 监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5037862 | ||
3 | 组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室 | 周静 | 5051209 | ||
(二)建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡镇国民经济核算工作。 | 1 | 建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5037862 | |
2 | 核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡镇国民经济核算工作 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5037862 | ||
(三)组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 | 1 | 组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室、农村简易抽样调查队、普查中心 | 周静 王成兵 徐磊 |
5051209 5037865 5037862 |
|
2 | 汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室 | 周静 | 5051209 | ||
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 | 1 | 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室、农村简易抽样调查队 | 周静 王成兵 |
5051209 5037865 |
|
2 | 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5037862 | ||
(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 | 1 | 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室 | 周静 | 5051209 | |
2 | 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5037862 | ||
(六)组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。 | 1 | 组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室、农村简易抽样调查队 | 周静 王成兵 |
5037898 5037865 |
|
2 | 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5051226 | ||
3 | 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息 | 县统计局“三定”方案 | 办公室 | 郜耿民 | 5051209 | ||
4 | 组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室、办公室 | 刘士翔 郜耿民 |
5037862 5051209 |
||
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 | 1 | 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室、统计执法监督室 | 刘士翔 朱远见 |
5037862 5051208 |
|
2 | 向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议 | 县统计局“三定”方案 | 综合统计室 | 刘士翔 | 5037862 | ||
(八)依法管理全县统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业本基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。 | 1 | 依法管理全县统计调查项目 | 县统计局“三定”方案 | 统计执法监督室 | 朱远见 | 5051028 | |
2 | 指导专业统计基础工作、统计基层业本基础建设 | 县统计局“三定”方案 | 统计执法监督室 | 朱远见 | 5051028 | ||
3 | 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室 | 周静 | 5051209 | ||
4 | 开展对重要统计数据的审核、监控和评估 | 县统计局“三定”方案 | 业务统计室 | 周静 | 5051209 | ||
5 | 依法监督管理涉外调查活动 | 县统计局“三定”方案 | 统计执法监督室 | 朱远见 | 5051028 | ||
(九)承办县政府交办的其他事项。 | 1 | 负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密和信访工作 | 县统计局“三定”方案 | 办公室 | 郜耿民 | 5051209 | |
2 | 拟订统计地方性法规政策并组织实施负责统计宣传工作 | 县统计局“三定”方案 | 办公室 | 郜耿民 | 5051209 | ||
3 | 管理机关财务和国有资产负责机关和直属事业单位的机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作 | 县统计局“三定”方案 | 办公室 | 郜耿民 | 5051209 | ||
4 | 依法检查、处理重大的统计违法案件;办理统计行政复议、应诉和其他法律事务工作 | 县统计局“三定”方案 | 统计执法监督室 | 朱远见 | 5051028 |
扫一扫在手机打开当前页