五河县2024年3月份财政惠农惠民补贴发放情况表

发布时间:2024-04-12 09:31 来源: 五河县财政局(县国资委,县地方金融监管局) 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 失能分散五保户照料护理补贴 困难残疾人生活补贴 百岁老人 城乡居民临时补贴 高龄老人生活津贴 公益性岗位补贴资金 优抚医疗救助金 居家养老补贴 老党员补助资金 伤残人员定补 烈士子女定补 退伍士兵老年生活补助资金 孤儿基本生活费 失地农民保障补贴资金 农村居民最低生活保障 重度残疾人护理补贴资金 村干部补贴 社会定救资金 抚恤(优抚)资金 农村五保户补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340322100 城关镇 2,118,910.00 3290 131 10,424.00 433 44,892.00 1 600.00 8 38,270.00 1140 43,620.00 150 98,145.00 0 0.00 293 36,300.00 1 850.00 93 258,276.00 9 6,210.00 274 88,019.00 12 17,570.00 417 92,920.00 886 772,626.00 617 56,760.00 78 275,728.00 10 6,660.00 151 153,322.00 130 117,718.00
340322101 新集镇 1,918,206.95 3251 335 23,322.00 561 57,190.00 8 4,800.00 0 0.00 1547 58,230.00 169 95,550.00 2 1,621.95 347 38,600.00 0 0.00 13 31,420.00 6 4,140.00 277 89,112.00 26 43,925.00 0 0.00 718 674,407.00 754 69,402.00 94 325,246.00 9 6,660.00 101 88,041.00 336 306,540.00
340322103 小溪镇 1,097,731.18 1888 202 13,679.00 239 23,392.00 3 1,800.00 1 7,100.00 906 33,570.00 122 80,750.00 1 1,764.68 207 22,600.00 0 0.00 15 35,265.00 3 2,070.00 176 58,081.00 9 16,315.00 0 0.00 356 311,481.00 374 34,142.00 65 225,983.00 5 3,330.00 57 48,445.00 202 177,963.50
340322104 双忠庙镇 2,629,249.76 3613 246 17,461.00 728 73,960.00 9 5,400.00 13 33,080.00 1525 59,130.00 177 95,625.00 2 577.76 376 44,600.00 1 50.00 31 133,018.00 18 12,420.00 280 89,808.00 28 41,415.00 0 0.00 1260 1,199,660.00 896 81,958.00 110 384,221.00 7 4,662.00 164 139,329.00 246 212,875.00
340322105 小圩镇 1,938,007.50 2765 183 10,015.00 566 59,598.00 4 2,400.00 14 62,730.00 1255 48,330.00 159 105,975.00 0 0.00 317 37,000.00 0 0.00 13 28,790.00 13 8,970.00 223 73,540.00 24 37,650.00 0 0.00 846 876,673.00 671 62,952.00 80 281,007.00 8 5,328.00 84 76,116.00 183 160,933.50
340322106 东刘集镇 2,502,567.50 3792 266 17,347.00 691 74,132.00 7 4,200.00 12 14,259.00 1646 61,530.00 148 72,350.00 0 0.00 381 43,500.00 2 900.00 15 30,597.00 4 2,760.00 392 124,859.00 37 66,515.00 0 0.00 1066 1,153,131.00 1022 96,836.00 127 443,968.00 5 3,996.00 71 59,228.00 266 232,459.50
340322107 头铺镇 2,217,516.50 3681 206 16,814.00 525 52,976.00 4 2,400.00 1 5,500.00 1487 55,770.00 170 115,800.00 0 0.00 280 33,100.00 0 0.00 14 40,547.00 5 3,450.00 283 91,472.00 16 23,845.00 637 180,880.00 901 869,866.00 777 71,724.00 111 384,789.00 5 3,330.00 96 83,884.00 206 181,369.50
340322108 大新镇 944,767.53 1669 130 6,749.00 260 26,660.00 1 600.00 0 0.00 812 29,970.00 85 54,825.00 1 346.03 144 16,500.00 0 0.00 8 16,046.00 1 690.00 177 60,311.00 22 36,395.00 0 0.00 352 316,617.00 383 35,088.00 53 184,346.00 1 666.00 45 44,006.00 130 114,952.50
340322109 武桥镇 1,117,803.50 1783 139 9,755.00 256 27,606.00 2 1,200.00 0 0.00 842 31,560.00 118 56,650.00 1 494.50 179 21,300.00 1 850.00 18 39,094.00 19 13,110.00 165 52,067.00 17 27,610.00 0 0.00 416 410,633.00 448 40,936.00 56 195,234.00 6 3,996.00 79 65,314.00 139 120,394.00
340322110 朱顶镇 2,220,130.00 3159 263 15,874.00 722 72,584.00 10 6,000.00 5 20,072.00 1209 46,650.00 194 147,150.00 0 0.00 414 49,200.00 0 0.00 13 34,601.00 15 10,350.00 267 84,652.00 29 42,670.00 0 0.00 1029 937,472.00 863 79,894.00 101 353,581.00 4 3,330.00 100 84,442.00 264 231,608.00
340322111 浍南镇 2,226,572.20 3495 314 19,523.00 501 50,998.00 7 4,200.00 0 0.00 1707 65,310.00 170 95,450.00 3 1,961.70 423 47,100.00 2 900.00 17 37,939.00 5 3,450.00 338 109,497.00 26 40,160.00 0 0.00 859 770,694.00 724 66,994.00 118 522,653.00 12 7,992.00 106 108,419.00 314 273,331.50
340322112 申集镇 1,779,409.08 2990 220 12,307.00 537 55,470.00 8 4,800.00 1 4,700.00 1367 50,400.00 158 88,100.00 1 1,022.08 222 25,000.00 1 850.00 15 39,064.00 12 8,280.00 278 90,775.00 13 17,570.00 0 0.00 752 696,362.00 781 74,046.00 97 339,086.00 2 1,332.00 87 77,806.00 220 192,439.00
340322113 沫河口镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340322200 沱湖乡 582,578.00 848 48 5,055.00 180 17,974.00 3 1,800.00 2 8,783.00 349 12,870.00 44 36,500.00 0 0.00 102 13,600.00 0 0.00 1 949.00 0 0.00 68 21,191.00 9 16,315.00 0 0.00 273 266,539.00 196 17,802.00 27 95,399.00 0 0.00 32 26,929.00 48 40,872.00
340322201 临北回族乡 1,136,377.00 1751 190 8,514.00 346 35,260.00 1 600.00 2 2,460.00 701 25,530.00 153 87,250.00 0 0.00 217 23,600.00 0 0.00 9 11,404.00 1 690.00 161 53,606.00 8 11,295.00 0 0.00 478 394,341.00 441 40,936.00 56 195,880.00 3 1,998.00 71 74,416.00 190 168,597.00
合计 24,429,826.70 37973 2873 186,839.00 6545 672,692.00 68 40,800.00 59 196,954.00 16493 622,470.00 2017 1,230,120.00 11 7,788.70 3902 452,000.00 8 4,400.00 275 737,010.00 111 76,590.00 3359 1,086,990.00 276 439,250.00 1054 273,800.00 10192 9,650,502.00 8947 829,470.00 1173 4,207,121.00 77 53,280.00 1244 1,129,697.00 2874 2,532,053.00
扫一扫在手机打开当前页