五河县经信委公共财政预算支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:蚌埠市五河县经济和信息化委员会 | 2013年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 309.32 | 309.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务 | 121.40 | 121.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 96.94 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 76.78 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 135.84 | 135.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4— |
扫一扫在手机打开当前页