五河县人社局2023年部门项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 事业单位招聘经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 180 | 年度资金总额: | 60 | |||||
其中:财政拨款 | 180 | 其中:财政拨款 | 60 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
保障事业单位招聘工作顺利进行 |
保障事业单位招聘工作顺利进行 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织考试项目数 | ≥15次 | 数量指标 | 组织考试项目数 | ≥5次 | |||
质量指标 | 监督检查完成率 | ≥100% | 质量指标 | 监督检查完成率 | ≥100% | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤180万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤60万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少部门招聘考试投入成本的影响程度 | 影响较高 | 经济效益指标 | 减少部门招聘考试投入成本的影响程度 | 影响较高 | |||
社会效益指标 | 提升行政管理和公共服务能力 | 影响较高 | 社会效益指标 | 提升行政管理和公共服务能力 | 影响较高 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行 | 影响较高 | 可持续影响指标 | 持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行 | 影响较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 报名参考人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 报名参考人员满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 专业技术评审 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 12 | 年度资金总额: | 4 | |||||
其中:财政拨款 | 12 | 其中:财政拨款 | 4 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
为专业技术人员进行职业评审 |
为专业技术人员进行职业评审 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 专业评审人数 | ≥300人 | 数量指标 | 专业评审人数 | ≥100人 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 及时高效 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时高效 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤12万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少部门投入成本的影响程度 | 影响力较大 | 经济效益指标 | 减少部门投入成本的影响程度 | 影响力较大 | |||
社会效益指标 | 对培养专业技术人才影响 | 影响力较大 | 社会效益指标 | 对培养专业技术人才影响 | 影响力较大 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度 | 提升程度较大 | 可持续影响指标 | 持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度 | 提升程度较大 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 专业技术人才满意度 | ≥100% | 满意度指标 | 专业技术人才满意度 | ≥100% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 招商引资工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 24.00 | 年度资金总额: | 8.00 | |||||
其中:财政拨款 | 24.00 | 其中:财政拨款 | 8.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
序时完成单位招商任务 |
序时完成单位招商任务 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织和参与各类招商引资活动 | ≥30次 | 数量指标 | 组织和参与各类招商引资活动 | ≥10次 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 及时高效 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时高效 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤24万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资强度、产出强度、税收强度是否达到预期 | 达到预期 | 经济效益指标 | 项目投资强度、产出强度、税收强度是否达到预期 | 达到预期 | |||
社会效益指标 | 对解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入的影响 | 影响力较大 | 社会效益指标 | 对解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入的影响 | 影响力较大 | ||||
生态效益指标 | 对促进外向型经济加快发展的影响 | 影响力较大 | 生态效益指标 | 对促进外向型经济加快发展的影响 | 影响力较大 | ||||
可持续影响指标 | 土地利用、安全生产是否合理性 | 是 | 可持续影响指标 | 土地利用、安全生产是否合理性 | 是 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 党建活动经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 6.00 | 年度资金总额: | 2.00 | |||||
其中:财政拨款 | 6.00 | 其中:财政拨款 | 2.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
党建工作经费 |
党建工作经费 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 党员会议次数 | ≥15次 | 数量指标 | 党员会议次数 | ≥5次 | |||
质量指标 | 会议出勤率 | ≥100% | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥100% | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 及时高效 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时高效 | ||||
成本指标 | 办公运行成本 | ≤6万元 | 成本指标 | 办公运行成本 | ≤2万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带动作用的影响程度 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 对经济发展带动作用的影响程度 | 影响程度较高 | |||
社会效益指标 | 对促进基层党建工作的影响程度 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 对促进基层党建工作的影响程度 | 影响程度较高 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 对持续提升基层党建工作水平的影响程度 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对持续提升基层党建工作水平的影响程度 | 影响程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥100% | 满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥100% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 仲裁案件处理经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 39 | 年度资金总额: | 13 | |||||
其中:财政拨款 | 39 | 其中:财政拨款 | 13 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
及时处理解决各种仲裁争议案件 |
及时处理解决各种仲裁争议案件 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 调解劳动、人事关系次数 | ≥600人 | 数量指标 | 调解劳动、人事关系次数 | ≥200人 | |||
质量指标 | 调解程序的规范性 | 严格按照相关程序、要求 | 质量指标 | 调解程序的规范性 | 严格按照相关程序、要求 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 及时有效 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时有效 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤39万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤13万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||
社会效益指标 | 对维护单位和劳动者合法权益的影响程度 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 对维护单位和劳动者合法权益的影响程度 | 影响程度较高 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度 | 提升程度较高 | 可持续影响指标 | 持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度 | 提升程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 被调节、仲裁人满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 被调节、仲裁人满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 三支一扶工资 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 270.00 | 年度资金总额: | 90.00 | |||||
其中:财政拨款 | 270.00 | 其中:财政拨款 | 90.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位 |
保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 52人 | 数量指标 | 人员数量 | ≥14人 | |||
质量指标 | 考核合格就业安置率 | ≥100% | 质量指标 | 考核合格就业安置率 | ≥100% | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤270万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤90万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||
社会效益指标 | 项目实施对基层影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 项目实施对基层影响程度 | 较高 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 项目相关机制建立情况 | 健全完整 | 可持续影响指标 | 项目相关机制建立情况 | 健全完整 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | ≥100% | 满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | ≥100% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 城镇居民增收工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 18.00 | 年度资金总额: | 6.00 | |||||
其中:财政拨款 | 18.00 | 其中:财政拨款 | 6.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
完成上级要求的城镇居民增收工作任务 |
完成上级要求的城镇居民增收工作任务 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 抽取调查社区的数量 | ≥15个 | 数量指标 | 抽取调查社区的数量 | ≥5个 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 年度有序安排 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 年度有序安排 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤18万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤6万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||
社会效益指标 | 对监测居民收支和生活状况,为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对监测居民收支和生活状况,为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 | 较高 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 对促进居民增收的可持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对促进居民增收的可持续影响程度 | 较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 社会保险增收工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [092]五河县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 五河县人力资源和社会保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 105 | 年度资金总额: | 35 | |||||
其中:财政拨款 | 105 | 其中:财政拨款 | 35 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
完成每年征缴任务数 |
完成每年征缴任务数 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会保险宣传和业务培训 | ≥60次 | 数量指标 | 社会保险宣传和业务培训 | ≥20次 | |||
质量指标 | 保险费征收工作完成率 | ≥100% | 质量指标 | 保险费征收工作完成率 | ≥100% | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 及时有效 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时有效 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤105万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤35万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||
社会效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 提高程度较高 | 社会效益指标 | 不断提高社保经办服务水平 | 提高程度较高 | ||||
生态效益指标 | 节能降耗情况 | 达标 | 生态效益指标 | 节能降耗情况 | 达标 | ||||
可持续影响指标 | 项目每年实施 | 提高程度较高 | 可持续影响指标 | 项目每年实施 | 提高程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
扫一扫在手机打开当前页