五河县人社局2024年机关预算项目1-12月经费使用情况
项目名 | 2024 | 结余 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |||
财政拨款 | 事业收入 | 合计 | ||||||||||||||||
1 | 社会保险增收工作经费(含信息网络费) | 300000 | 300000 | 146300.6 | 9183.91 | 12354.46 | 13015.72 | 32837.07 | 5571.42 | 10014.74 | 31245.6 | 34969.72 | 4506.76 | 153699.4 | ||||
2 | 城镇居民增收工作经费 | 50000 | 50000 | 34310 | 420 | 0 | 5000 | 0 | 70 | 3410 | 490 | 6300 | 0 | 15690 | ||||
3 | 党建活动经费 | 20000 | 20000 | 16203 | 3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797 | ||||
4 | 招商引资工作经费 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 专业技术评审 | 20000 | 20000 | 1300 | 1800 | 16000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | ||||
6 | 三支一扶工资 | 500000 | 500000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 51195.46 | 29403.44 | 20788.32 | 48612.78 | 0 | 0 | 150000 | ||||
7 | 事业单位招聘经费 | 200000 | 700000 | 900000 | 587798 | 0 | 968 | 0 | 0 | 6899 | 51675 | 144820 | 45240 | 62600 | 312202 | |||
8 | 工伤认定调查费 | 50000 | 50000 | 27246 | 3582 | 0 | 6352 | 2388 | 1590 | 3520 | 4342 | 980 | 0 | 22754 | ||||
9 | 社保卡数据采集服务费 | 126609 | 126609 | 120509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 6100 | ||||
10 | 劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) | 24921 | 24921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 5558 | 9258 | ||||
11 | 日常运转(含两随机一公开经费) | 23012 | 23012 | 21586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 1426 | ||||
12 | 工会经费及在职、退休福利费 | 48900.13 | 48900.13 | 34500.13 | 2250 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4200 | 0 | 14400 | ||||
13 | 公用经费 | 120000 | 120000 | 43691 | 26500 | 1160 | 4421 | 14700 | 1072 | 28456 | 0 | 76309 |
扫一扫在手机打开当前页