五河县审计局2015年度预算情况

发布时间:2015-04-30 15:07  来源:五河县审计局浏览量: 【字号:   打印
附表5:
公共财政预算收支预算表
单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余 0.00 一、一般公共服务支出 142.38
二、财政拨款收入 183.65 二、外交支出  
三、教育收费收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 25.18
    九、医疗卫生与计划生育支出 7.47
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 8.62
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
       
收入总计 183.65 支出总计 183.65
附表6:
公共财政预算收入预算表
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入
201 一般公共服务支出 142.38 0 142.38    
20108 审计事务 142.38 0 142.38    
2010801 行政运行(审计) 61.88 0 61.88    
2010804 审计业务 39 0 39    
2010806 信息化建设(审计) 10 0 10    
2010850 事业运行(审计) 31.50 0 31.50    
208 社会保障和就业 25.18 0 25.18    
20805 行政事业单位离退休 25.18 0 25.18    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 25.18 0 25.18    
210 医疗卫生与计划生育支出 7.47 0 7.47    
21005 医疗保障 7.47 0 7.47    
2100501 行政单位医疗 5.07 0 5.07    
2100502 事业单位医疗 2.4 0 2.4    
221 住房保障支出 8.62 0 8.62    
22102 住房改革支出 8.62 0 8.62    
2210201 住房公积金 8.62 0 8.62    
合计 183.65 0 183.65    
附表7:
公共财政预算支出预算表(分功能科目)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 142.38 93.38 49  
20108 审计事务 142.38 93.38 49  
2010801 行政运行(审计) 61.88 61.88    
2010804 审计业务 39   39  
2010806 信息化建设(审计) 10   10  
2010850 事业运行(审计) 31.50 31.5    
208 社会保障和就业 25.18 25.18    
20805 行政事业单位离退休 25.18 25.18    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 25.18 25.18    
210 医疗卫生与计划生育支出 7.47 7.47    
21005 医疗保障 7.47 7.47    
2100501 行政单位医疗 5.07 5.07    
2100502 事业单位医疗 2.4 2.4    
221 住房保障支出 8.62 8.62    
22102 住房改革支出 8.62 8.62    
2210201 住房公积金 8.62 8.62    
合计 183.65 134.65 49  
附表8:
公共财政预算支出预算表(分经济科目)
单位:万元
经济科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
301 工资福利支出 85.26 85.26    
302 商品服务支出 35.10 16.10 19.00  
303 对个人和家庭补助支出 33.29 33.29    
310 其他资本性支出 10.00   10.00  
399 其他支出 20.00   20.00  
合计 183.65 134.65 49.00  
附表9:
公共财政预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 142.38 93.38 49  
20108 审计事务 142.38 93.38 49  
2010801 行政运行(审计) 61.88 61.88    
2010804 审计业务 39   39  
2010806 信息化建设(审计) 10   10  
2010850 事业运行(审计) 31.50 31.5    
208 社会保障和就业 25.18 25.18    
20805 行政事业单位离退休 25.18 25.18    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 25.18 25.18    
210 医疗卫生与计划生育支出 7.47 7.47    
21005 医疗保障 7.47 7.47    
2100501 行政单位医疗 5.07 5.07    
2100502 事业单位医疗 2.4 2.4    
221 住房保障支出 8.62 8.62    
22102 住房改革支出 8.62 8.62    
2210201 住房公积金 8.62 8.62    
合计 183.65 134.65 49  
附表10:
政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出        
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出        
2120801 征地和拆迁补偿支出        
…… ……        
…… ……        
           
           
           
合计        
扫一扫在手机打开当前页