2017年部门收入预算总表
2017年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 110.77 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅级相关机构 | 32.77 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 32.77 | ||||||||||
2010305 | 专项业务活动 | 50.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构 | 28.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生 | 1.79 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.79 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.79 | ||||||||||
221 | 住房保障 | 2.56 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.56 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.56 | ||||||||||
合计 | 115.1 | |||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页